2020级高一新生80名免试进入实验班名单
作者:
来源:
更新时间:2020年07月17日
排名规则:以中考录取的总分从高到低排序,如果总分相同,则以语文数学英语的三科总分从高到低排序进行录取。
准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | |
205509029 | 蔡家浩 | 205403721 | 鲍俊博 | |
205505917 | 周语萱 | 205504425 | 舒益扬 | |
205508511 | 何雨寰 | 205505017 | 金韬 | |
205407114 | 伊佳琳 | 205500728 | 柳芮茜 | |
205513605 | 倪翀翙 | 205505822 | 项欣怡 | |
205514828 | 方嘉捷 | 205516622 | 李欣蓓 | |
205514316 | 季雨欣 | 205508916 | 盛牧可 | |
205613526 | 洪志鹏 | 205504327 | 周逸群 | |
205514714 | 郑朵 | 205512905 | 叶名瑶 | |
205515009 | 姜依涵 | 205516813 | 邵昱昕 | |
205517010 | 张艳敏 | 205502228 | 褚欣恩 | |
205517402 | 汤璐 | 205509303 | 马晓露 | |
205411222 | 徐欣雨 | 205400201 | 成可 | |
205513320 | 马唐逸农 | 205606529 | 张洋 | |
205509521 | 许俊浩 | 205517416 | 江嘉豪 | |
205513001 | 张坷 | 205517408 | 孙梦杰 | |
205611028 | 周靖翾 | 205500101 | 庄聿喆 | |
205517228 | 郑梓琛 | 205410530 | 张艺腾 | |
205512910 | 王科全 | 205509227 | 翁子晔 | |
205508011 | 王晨珂 | 205501627 | 黄卓奕 | |
205410426 | 钱海涛 | 205505924 | 黄锦元 | |
205510521 | 汪子博 | 205608323 | 钱郑仪 | |
205513220 | 李敏慧 | 205608125 | 钱鑫磊 | |
205609307 | 戴林欢 | 205504504 | 杜晨曦 | |
205508503 | 徐建辉 | 205401225 | 王卓睿 | |
205515004 | 华叶柯 | 205514820 | 倪嘉瑞 | |
205403310 | 胡岳 | 205402506 | 黄双毅 | |
205608111 | 徐艺欣 | 205507129 | 陈宇剑 | |
205503712 | 陈宇岩 | 205500119 | 方皓田 | |
205404029 | 江宣玘 | 205518201 | 许芝毓 | |
205402819 | 邱奕然 | 205607318 | 钱瑾 | |
205510622 | 张雨涵 | 205404210 | 章珂宁 | |
205506610 | 柳艺晨 | 205607629 | 徐颉 | |
205400607 | 何毅鸣 | 205505721 | 柳易辰 | |
205606605 | 朱雨乐 | 205603706 | 谭雅妮 | |
205403729 | 应畅 | 205402310 | 赖鸣婕 | |
205402303 | 章辰睿 | 205513406 | 陈淑静 | |
205506815 | 程可心 | |||
205510501 | 王永辉 | |||
205503315 | 唐正 | |||
205509424 | 方余恺 | |||
205403425 | 占博杰 | |||
205403809 | 蒋帅邦 |
上一篇:2020级高一新生报到注册及家长会通知[ 07-14 ]
下一篇:2020级高一年级选拔性考试考前通知[ 08-05 ]